提升库

当前位置: 主页 > 产品中心 > 智能提升库/货柜 >
根据应用场景和存放物品的特性,按照最适合的尺寸设计产品,通过专业的物料信息系统进行管理。适用于模具、工具、原材料、重型辅料的存储和拣选,广泛应用于辅助生产和线边库。

优点:
1、最优利用占地面积,原则上向上可无限拓展,高仓储密度,即使物品具有不同高度;
2、灵活多变:可以根据您的需求设置多个不同位置、不同楼层的存取位置;
3、货找人:您只要告诉我您需要物品的名称和数量,物品会自动到您的手边,有效的节约时间提高拣选性能;
4、标准接口,让连接无处不在:我们即提供232/485工业型接口又提供TCP/IP网络接口,您可以方便的接入;
5、要求的零件、部件、原料、半成品、成品都可以自动到达符合人体工程学的高度;
6、安全至上:机械、电气、软件的三层防护,无需爬梯、无需长距离行走,让您始终处于安全工作范围;
7、物料得到有效保护:帮助物料处于防尘、不受阳光照射和非经授权不可存取的全方位保护中;
8、单个托盘有效载荷最高为1500 kg,满足您存放和处理庞大笨重部件的需求;
9、物料的集成化管理,让您在远程如近在咫尺;
设计优雅、外形美观:我们提供不低于6种颜色可供选择,也可以按照您的要求定制颜色。


型号 托盘宽度
(mm)
托盘深度
(mm)
托盘高度
(mm)
货柜高度
自选(mm)
物品高度自选(mm) 托盘载重
(kg)
货柜尺寸
(内:W*D mm)
标准货柜尺寸
(外:W*D mm)
VL-PG1500/250A 1500 650 75/120 9000 600 250 2000*2560 2000*3250
VL-PG1500/250B 1500 860 75/120 9000 600 250 2000*3190 2000*4100
VL-PG1500/500A 1500 650 75/120 9000 600 500 2000*2560 2000*3250
VL-PG1500/500B 1500 860 75/120 9000 600 500 2000*3190 2000*4100
VL-PG1500/750A 1500 650 75/120 9000 600 750 2000*2560 2000*3250
VL-PG1500/750B 1500 860 75/120 9000 600 750 2000*3190 2000*4100
VL-PG1500/1000A 1500 650 75/120 9000 600 1000 2000*3190 2000*4100
VL-PG1500/1000B 1500 860 75/120 9000 600 1000 2000*3190 2000*4100
                 
型号 托盘宽度
(mm)
托盘深度
(mm)
托盘高度
(mm)
货柜高度
自选(mm)
物品高度自选(mm) 托盘载重
(kg)
货柜尺寸
(内:W*D mm)
标准货柜尺寸
(外:W*D mm)
VL-PG2000/250A 2000 650 75/120 9000 600 250 2500*2560 2500*3250
VL-PG2000/250B 2000 860 75/120 9000 600 250 2500*3190 2500*4100
VL-PG2000/500A 2000 650 75/120 9000 600 500 2500*2560 2500*3250
VL-PG2000/500B 2000 860 75/120 9000 600 500 2500*3190 2500*4100
VL-PG2000/750A 2000 650 75/120 9000 600 750 2500*2560 2500*3250
VL-PG2000/750B 2000 860 75/120 9000 600 750 2500*3190 2500*4100
VL-PG2000/1000A 2000 650 75/120 9000 600 1000 2500*3190 2500*4100
VL-PG2000/1000B 2000 860 75/120 9000 600 1000 2500*3190 2500*4100
                 
型号 托盘宽度
(mm)
托盘深度
(mm)
托盘高度
(mm)
货柜高度
自选(mm)
物品高度自选(mm) 托盘载重
(kg)
货柜尺寸
(内:W*D mm)
标准货柜尺寸
(外:W*D mm)
VL-PG2500/250A 2500 650 75/120 9000 600 250 3000*2560 3000*3250
VL-PG2500/250B 2500 860 75/120 9000 600 250 3000*3190 3000*4100
VL-PG2500/500A 2500 650 75/120 9000 600 500 3000*2560 3000*3250
VL-PG2500/500B 2500 860 75/120 9000 600 500 3000*3190 3000*4100
VL-PG2500/750A 2500 650 75/120 9000 600 750 3000*2560 3000*3250
VL-PG2500/750B 2500 860 75/120 9000 600 750 3000*3190 3000*4100
VL-PG2500/1000A 2500 650 75/120 9000 600 1000 3000*3190 3000*4100
VL-PG2500/1000B 2500 860 75/120 9000 600 1000 3000*3190 3000*4100
                 
型号 托盘宽度
(mm)
托盘深度
(mm)
托盘高度
(mm)
货柜高度
自选(mm)
物品高度自选(mm) 托盘载重
(kg)
货柜尺寸
(内:W*D mm)
标准货柜尺寸
(外:W*D mm)
VL-PG3000/250A 3000 650 75/120 9000 600 250 3500*2560 3500*3250
VL-PG3000/250B 3000 860 75/120 9000 600 250 3500*3190 3500*4100
VL-PG3000/500A 3000 650 75/120 9000 600 500 3500*2560 3500*3250
VL-PG3000/500B 3000 860 75/120 9000 600 500 3500*3190 3500*4100
VL-PG3000/750A 3000 650 75/120 9000 600 750 3500*2560 3500*3250
VL-PG3000/750B 3000 860 75/120 9000 600 750 3500*3190 3500*4100
VL-PG3000/1000A 3000 650 75/120 9000 600 1000 3500*3190 3500*4100
VL-PG3000/1000B 3000 860 75/120 7200 600 1000 3500*3190 3500*4100
                 
型号 托盘宽度
(mm)
托盘深度
(mm)
托盘高度
(mm)
货柜高度
自选(mm)
物品高度自选(mm) 托盘载重
(kg)
货柜尺寸
(内:W*D mm)
标准货柜尺寸
(外:W*D mm)
VL-PG3500/500A 3500 650 75/120 9000 600 500 4000*2560 4000*3250
VL-PG3500/500B 3500 860 75/120 9000 600 500 4000*3190 4000*4100
VL-PG3500/500C 3500 1080 75/120 9000 600 500 4000*3850 4000*4750
VL-PG3500/750A 3500 650 75/120 9000 600 750 4000*2560 4000*3250
VL-PG3500/750B 3500 860 75/120 9000 600 750 4000*3190 4000*4100
VL-PG3500/750C 3500 1080 75/120 9000 600 750 4000*3850 4000*4750
VL-PG3500/1000A 3500 650 75/120 9000 600 1000 4000*3190 4000*4100
VL-PG3500/1000B 3500 860 75/120 9000 600 1000 4000*3850 4000*4750
VL-PG3500/1000C 3500 1080 75/120 9000 600 1000 4000*4250 4000*5400
                 
型号 托盘宽度
(mm)
托盘深度
(mm)
托盘高度
(mm)
货柜高度
自选(mm)
物品高度自选(mm) 托盘载重
(kg)
货柜尺寸
(内:W*D mm)
标准货柜尺寸
(外:W*D mm)
VL-PG4000/500A 4000 650 75/120 9000 600 500 4560*2560 4560*3250
VL-PG4000/500B 4000 860 75/120 9000 600 500 4560*3190 4560*4100
VL-PG4000/500C 4000 1080 75/120 9000 600 500 4600*3850 4600*4750
VL-PG4000/750A 4000 650 75/120 9000 600 750 4560*2560 4560*3250
VL-PG4000/750B 4000 860 75/120 9000 600 750 4560*3190 4560*4100
VL-PG4000/750C 4000 1080 75/120 9000 600 750 4600*3850 4600*4750
VL-PG4000/1000A 4000 650 75/120 9000 600 1000 4560*3190 4560*4100
VL-PG4000/1000B 4000 860 75/120 9000 600 1000 4560*3850 4560*4750
VL-PG4000/1000C 4000 1080 75/120 9000 600 1000 4600*4250 4600*5400