型号 |
料斗宽度 (mm) |
料斗深度 (mm) |
料斗高度 (mm) |
货柜高度 自选(mm) |
料斗载重 (kg) |
标准货柜占地尺寸 (宽*深 mm) |
VR-FX1500/200A | 1500 | 200 | 100 | 6000 | 200 | 2400*900 |
VR-FX1500/200B | 1500 | 270 | 140 | 6000 | 200 | 2400*1110 |
VR-FX1500/300A | 1500 | 370 | 170 | 6000 | 300 | 2400*1410 |
VR-FX1500/300B | 1500 | 420 | 180 | 6000 | 300 | 2400*1560 |
VR-FX1500/400A | 1500 | 490 | 200 | 6000 | 400 | 2400*1770 |
VR-FX1500/400B | 1500 | 420 | 240 | 6000 | 400 | 2400*1560 |
VR-FX1500/500A | 1500 | 420 | 240 | 6000 | 500 | 2400*1560 |
VR-FX1500/500B | 1500 | 540 | 210 | 6000 | 500 | 2400*1920 |
VR-FX1500/500C | 1500 | 630 | 240 | 6000 | 500 | 2400*2190 |
型号 |
料斗宽度 (mm) |
料斗深度 (mm) |
料斗高度 (mm) |
货柜高度 自选(mm) |
料斗载重 (kg) |
标准货柜占地尺寸 (宽*深 mm) |
VR-FX1800/200A | 1800 | 200 | 100 | 6000 | 200 | 2700*900 |
VR-FX1800/200B | 1800 | 270 | 140 | 6000 | 200 | 2700*1110 |
VR-FX1800/300A | 1800 | 370 | 170 | 6000 | 300 | 2700*1410 |
VR-FX1800/300B | 1800 | 420 | 180 | 6000 | 300 | 2700*1560 |
VR-FX1800/400A | 1800 | 490 | 200 | 6000 | 400 | 2700*1770 |
VR-FX1800/400B | 1800 | 420 | 240 | 6000 | 400 | 2700*1560 |
VR-FX1800/500A | 1800 | 420 | 240 | 6000 | 500 | 2700*1560 |
VR-FX1800/500B | 1800 | 540 | 210 | 6000 | 500 | 2700*1920 |
VR-FX1800/500C | 1800 | 630 | 240 | 6000 | 500 | 2700*2190 |
型号 |
料斗宽度 (mm) |
料斗深度 (mm) |
料斗高度 (mm) |
货柜高度 自选(mm) |
料斗载重 (kg) |
标准货柜占地尺寸 (宽*深 mm) |
VR-FX2100/200A | 2100 | 200 | 100 | 6000 | 200 | 3000*900 |
VR-FX2100/200B | 2100 | 270 | 140 | 6000 | 200 | 3000*1110 |
VR-FX2100/300A | 2100 | 370 | 170 | 6000 | 300 | 3000*1410 |
VR-FX2100/300B | 2100 | 420 | 180 | 6000 | 300 | 3000*1560 |
VR-FX2100/400A | 2100 | 490 | 200 | 6000 | 400 | 3000*1770 |
VR-FX2100/400B | 2100 | 420 | 240 | 6000 | 400 | 3000*1560 |
VR-FX2100/500A | 2100 | 420 | 240 | 6000 | 500 | 3000*1560 |
VR-FX2100/500B | 2100 | 540 | 210 | 6000 | 500 | 3000*1920 |
VR-FX2100/500C | 2100 | 630 | 240 | 6000 | 500 | 3000*2190 |
型号 |
料斗宽度 (mm) |
料斗深度 (mm) |
料斗高度 (mm) |
货柜高度 自选(mm) |
料斗载重 (kg) |
标准货柜占地尺寸 (宽*深 mm) |
VR-FX2400/200A | 2400 | 200 | 100 | 6000 | 200 | 3300*900 |
VR-FX2400/200B | 2400 | 270 | 140 | 6000 | 200 | 3300*1110 |
VR-FX2400/300A | 2400 | 370 | 170 | 6000 | 300 | 3300*1410 |
VR-FX2400/300B | 2400 | 420 | 180 | 6000 | 300 | 3300*1560 |
VR-FX2400/400A | 2400 | 490 | 200 | 6000 | 400 | 3300*1770 |
VR-FX2400/400B | 2400 | 420 | 240 | 6000 | 400 | 3300*1560 |
VR-FX2400/500A | 2400 | 420 | 240 | 6000 | 500 | 3300*1560 |
VR-FX2400/500B | 2400 | 540 | 210 | 6000 | 500 | 3300*1920 |
VR-FX2400/500C | 2400 | 630 | 240 | 6000 | 500 | 3300*2190 |
型号 |
料斗宽度 (mm) |
料斗深度 (mm) |
料斗高度 (mm) |
货柜高度 自选(mm) |
料斗载重 (kg) |
标准货柜占地尺寸 (宽*深 mm) |
VR-FX2700/200A | 2700 | 200 | 100 | 6000 | 200 | 3600*900 |
VR-FX2700/200B | 2700 | 270 | 140 | 6000 | 200 | 3600*1110 |
VR-FX2700/300A | 2700 | 370 | 170 | 6000 | 300 | 3600*1410 |
VR-FX2700/300B | 2700 | 420 | 180 | 6000 | 300 | 3600*1560 |
VR-FX2700/400A | 2700 | 490 | 200 | 6000 | 400 | 3600*1770 |
VR-FX2700/400B | 2700 | 420 | 240 | 6000 | 400 | 3600*1560 |
VR-FX2700/500A | 2700 | 420 | 240 | 6000 | 500 | 3600*1560 |
VR-FX2700/500B | 2700 | 540 | 210 | 6000 | 500 | 3600*1920 |
VR-FX2700/500C | 2700 | 630 | 240 | 6000 | 500 | 3600*2190 |
型号 |
料斗宽度 (mm) |
料斗深度 (mm) |
料斗高度 (mm) |
货柜高度 自选(mm) |
料斗载重 (kg) |
标准货柜占地尺寸 (宽*深 mm) |
VR-FX3000/200A | 3000 | 200 | 100 | 6000 | 200 | 3900*900 |
VR-FX3000/200B | 3000 | 270 | 140 | 6000 | 200 | 3900*1110 |
VR-FX3000/300A | 3000 | 370 | 170 | 6000 | 300 | 3900*1410 |
VR-FX3000/300B | 3000 | 420 | 180 | 6000 | 300 | 3900*1560 |
VR-FX3000/400A | 3000 | 490 | 200 | 6000 | 400 | 3900*1770 |
VR-FX3000/400B | 3000 | 420 | 240 | 6000 | 400 | 3900*1560 |
VR-FX3000/500A | 3000 | 420 | 240 | 6000 | 500 | 3900*1560 |
VR-FX3000/500B | 3000 | 540 | 210 | 6000 | 500 | 3900*1920 |
VR-FX3000/500C | 3000 | 630 | 240 | 6000 | 500 | 3900*2190 |